Published February 21, 2009 |
One way to make money in a Bear market is with inverse ETF's. Read on to learn what these stocks do.
One way to make money in a Bear market is with inverse ETF's. Read on to learn what these stocks do.
| Symbol | Name |
|---|---|
| DOG | ProShares Short Dow30 ETF |
| DXD | ProShares UltraShort Dow30 ETF |
| EEV | ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets ETF |
| EFZ | ProShares Short MSCI EAFE |
| EUM | ProShares Short MSCI Emerging Markets |
| EWV | ProShares UltraShort MSCI Japan |
| MYY | ProShares Short MidCap400 ETF |
| MZZ | ProShares UltraShort MidCap400 ETF |
| PSQ | ProShares Short QQQ ETF |
| QID | ProShares UltraShort QQQ ETF |
| REW | ProShares UltraShort Technology ETF |
| RWM | ProShares Short Russell 2000 ETF |
| SBB | ProShares Short Smallcap 600 ETF |
| SCC | ProShares UltraShort Consumer Services ETF |
| SDD | ProShares UltraShort Smallcap 600 ETF |
| SDP | ProShares UltraShort Utilities ETF |
| SDS | ProShares UltraShort S&P500 ETF |
| SFK | ProShares UltraShort Russell 1000 Growth |
| SH | ProShares Short S&P500 ETF |
| SIJ | ProShares UltraShort Industrials ETF |
| SJF | ProShares UltraShort Russell 1000 Value |
| SJH | ProShares UltraShort Russell 2000 Value ETF |
| SJL | ProShares UltraShort Russell Midcap Value |
| SKF | ProShares UltraShort Financials ETF |
| SKK | ProShares UltraShort Russell 2000 Growth |
| SMN | ProShares UltraShort Basic Materials ETF |
| SRS | ProShares UltraShort Real Estate ETF |
| SSG | ProShares UltraShort Semiconductors ETF |
| SZK | ProShares UltraShort Consumer Goods ETF |
| TWM | ProShares UltraShort Russell 2000 ETF |
Comments
This sound good
Does these things or offers real work when they are need. Do these stocks really pay off
They do pay off
When the market falls, these inverse ETFs certainly pay off.
Post new comment